| Links | |
|---|---|
| lexical category | noun |
| semantically related | por: Abstracto |
| semantically related | por: Abstrato |
| semantically related | por: Classificação |
| semantically related | por: álgebra |
| semantically related | por: índice |
| semantically related | por: análises |
| semantically related | por: aritmética |
| semantically related | por: biópsia |
| semantically related | por: cálculos |
| semantically related | por: catálise |
| semantically related | por: categorização |
| semantically related | por: classificação |
| semantically related | por: compêndio |
| semantically related | por: conta |
| semantically related | por: decomposição |
| semantically related | por: dissecção |
| semantically related | por: divisão |
| semantically related | por: elementos anormais e sedimentos (EAS) |
| semantically related | por: estatística |
| semantically related | por: estatísticas |
| semantically related | por: exame sumário de urina |
| semantically related | por: geometria |
| semantically related | por: lista |
| semantically related | por: quadro |
| semantically related | por: resultado |
| semantically related | por: resumo |
| semantically related | por: sinopse |
| semantically related | por: sumário |
| semantically related | por: tabela |
| semantically related | por: tabelação |
| semantically related | por: tabuada |
| semantically related | por: urinálise |
| translation | eng: analysis |
| translation | spa: análisis |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint